13.3.05

RECORDAR LISBOA E PORTO




Vamos à Comissão Nacional de Eleições ( CNE )e, quase como0exercício masoquista, relembramos os resultados do Distrito de Lisboa:

PS: 523537 ( 44,12%) 23
PPD/PSD: 280697 ( 23,65%) 12
PCP/PEV: 115709 ( 9,75%) 5
B.E.: 103944 ( 8,76%) 4
CDS-PP: 97659 ( 8,23%) 4
PCTP/MRPP: 10985 ( 0,93%) 0
PND: 7203 ( 0,61%) 0
PH: 3583 ( 0,30%) 0
PNR: 2721 ( 0,23%) 0
POUS: 1424 ( 0,12%) 0
PDA: 1137 ( 0,10%) 0


E, agora, O DISTRITO DO PORTO:

PS: 485975 ( 48,49%) 20
PPD/PSD: 278381 ( 27,78%) 12
CDS-PP: 68824 ( 6,87%) 2
B.E.: 66912 ( 6,68%) 2
PCP-PEV: 54282 ( 5,42%) 2
PCTP/MRPP: 8241 ( 0,82%) 0
PND: 7675 ( 0,77%) 0
PH: 2436 ( 0,24%) 0
POUS: 1034 ( 0,10%) 0

PODEMOS COMPARAR.

Comments: Enviar um comentário



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?